扫一扫二维码
主营产品:函授大专本科报名、成教招生、成考招生报名网
全国服务热线:
18377184590
CONTACT
发表时间:2017-11-24
壮族自治区2018年普通高职(专科)毕业生
服义务兵役退役和“下基层”服务期满考核合格
接受成人本科教育免试人员名单公示
根据《关于做好2017年我区成人高校招生全国统一考试报名工作的通知》(桂招考委办〔2017〕29号)规定,“全国‘五一’劳动奖章”获得者以及“具有普通高职(专科)毕业学历的退役士兵,以及参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”(支教、支农、支医和扶贫)、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格人员,可免试接受成人高等教育。经考生本人申请,各市上报申请免试入学人员共39人。经我院审核,符合免试就读成人高等教育学习条件的有38人,不符合条件者 1人。现将名单公示如下,如有疑义请于11月10日前与我院成招处联系(联系电话:0771—5337505、5337486)。
壮族自治区招生考试院
2017年11月1日
报名序号 姓名 性别 身份证号 毕业学校 退役及“下基层”情况 考试院审核意见 不合格原因
学校名称 入学时间 毕业时间
139900073 石槟官 男 45223119930111**** 经济职业学院 201209 201506 2015年9月至2017年9月退役 合格
090107991 张毅 男 45250119880719**** 交通职业技术学院 200709 200907 2009年8月至2013年12月退役 合格
019904143 彭启民 男 45252819790205**** 民族学院政法学院法学专业 200309 200506 2005年7月至2006年7月合格 合格
012201361 黄艳丽 女 45011119890619**** 英华国际职业学院/建筑工程技术 200809 201107 2011年12月至201 年退役 合格
010101901 韦毅 男 45272719870116**** 学院城市与环境学院建筑工程技术专业 200609 200907 2009年12月至2011年12月退役 合格
010503934 张明秀 女 45212319910617**** 医科大学护理学院 201009 201207 2011年12月至2013年12月退役 合格
102100113 张洪仓 男 37152219890505**** 城市职业学院电子商务专业 200909 201207 2012年8月至2014年7月合格 合格
022300496 吴梦思 女 45222319900822**** 学院 201009 201408 2014年8月至2017年8月合格 合格
079901098 何国良 男 45070319920218**** 学院电气自动化技术专业 201109 201406 2014年9月至2016年9月退役 合格
020201706 覃金茂 男 45022119871123**** 建设职业技术学院市政工程技术 200609 200908 2009年12月至2011年12月退役 合格
029903448 李欢 男 45222619900325**** 学院 200809 201107 2008年12月至2016年12月退役 合格
132400469 黄国 男 45222519900914**** 警察学院 201109 201607 2013年9月至2015年9月退役 合格
029903111 廖清雄 男 45222319920607**** 学院 201109 201407 2014年9月至2016年9月退役 合格
029900638 龙海 男 45092219910415**** 现代职业技术学院 201109 201409 2014年9月至2016年9月退役 合格
012401199 丁家天 男 45212319891123**** 城市职业学院汽车检测与维修技术 200909 201207 2012年12月至2014年12月退役 合格
142101994 黄昊 男 45212819911013**** 滨海职业学院工商企业管理 201109 201406 2014年9月至2016年9月退役 合格
119900311 张涛 男 45240219930816**** 经济管理干部学院会计电算化 201209 201706 2014年9月至2016年9月退役 合格
010105710 韦晓林 男 45212419911017**** 电力职业技术学院 201109 201607 2013年9月至2015年9月退役 合格
010102569 莫绍科 男 45010319851129**** 财经学院计算机应用技术 200509 200707 2007年12月至2009年12月退役 合格
032700322 李量 男 45232719800709**** 大学公共事业管理 200009 200407 2004年7月至2006年7月合格 合格
089900171 麦一曼 男 45212219871010**** 山水职业学院工商企业管理 200609 200906 2008年12月至2010年1月退役 合格
033000662 李姗珊 女 45033019881101**** 师范学院师园学院 200809 201207 2012年9月至2015年7月合格 合格
030101562 唐云龙 男 45032419911008**** 城市职业学院 201009 201307 2014年9月至2016年9月退役 合格
030105312 奚益玲 女 45012119931215**** 科技大学 201209 201506 2015年7月至2017年7月合格 合格
090106086 黄国春 男 45213119910713**** 卫生职业技术学院口腔医学技术 201109 201406 2014年9月至2016年2月退役 合格
020102381 张悦 男 45020519890802**** 职业技术学院模具设计与制造专业 200809 201006 2010年12月至2012年12月退役 合格
030102034 秦辉 男 45030519890423**** 师范学院 200909 201307 2013年9月至2016年8月合格 合格
032700232 陈明德 男 45232719810726**** 师范高等专科学校教育技术学 200109 200407 2004年7月至2006年8月合格 合格
030101908 雷涛 男 45030219900303**** 师范高等专科学校 网络系统管理 200909 201206 2011年12月至2016年12月退役 合格
010501902 刘林 男 45273119840426**** 师范高等专科学校 200409 201106 2006年12月至2011年12月退役 合格
010100753 李超 男 45012119931227**** 地区教育学院语文教育 201209 201707 2014年9月至2016年9月退役 合格
019901428 毛海燕 女 45012119930402**** 学院 广告设计与制作 201109 201607 2012年12月至2014年11月退役 合格
030101517 唐海云 男 45032419930924**** 职业技术学院 201109 201506 2014年9月至2016年9月退役 合格
092201295 周慧 女 45090219900125**** 教育学院 201009 201306 2013年9月至2016年8月合格 合格
012200240 黄波 男 45012219910825**** 职业技术学院 201009 201406 2012年12月至2015年11月退役 合格
042101538 吴晓婷 女 45042219850918**** 师范学院 汉语言文学 200509 201107 2008年9月至2011年7月合格 合格
010501545 覃爱喜 男 11010519790312**** 中国假肢矫形技术中等专业学校 200007 全国五一劳动奖章 合格
049901335 薛开茂 男 45041119871015**** 师范学院化学专业 200809 201206 2012年9月至2015年7月合格 合格
010301538 梁创 男 45090219870903**** 解放军信息工程大学 信息技术应用与管理 201106 2005年12月至2013年12月退役 不合格 自考学历